型號 | SC31-10KS | SC31-15KS | SC31-20KS |
容量* | 10000 VA / 8000 W | 15000 VA / 12000 W | 20000 VA / 16000 W |
輸入 |
電壓范圍 | 最低轉(zhuǎn)換電壓 | 50% 負載時,110 VAC ± 3 %; 100% 負載時,176 VAC ± 3 % |
最低復原電壓 | 最低轉(zhuǎn)換電壓 + 10V |
最高轉(zhuǎn)換電壓 | 300 VAC ± 3 % |
最高復原電壓 | 最高轉(zhuǎn)換電壓- 10V |
頻率范圍 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統(tǒng) 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統(tǒng) |
相位 | 3 相帶中線接地式 |
輸出 |
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC |
AC 電壓范圍 | ± 1% |
頻率范圍 (同步范圍) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統(tǒng); 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統(tǒng) |
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz |
過載 | AC 模式 | 100%~110%: 30 分鐘; 110%~130%: 5 分鐘; >130% : 1 秒 | 100%~110%: 15 分鐘; 110%~130%: 30 秒; >130% : 1 秒 | 100%~110%: 15 分鐘; 110%~130%: 30 秒; >130% : 1 秒 |
電池模式 | 100%~110%: 3 分鐘; 110%~130%: 30 秒; >130% : 立即動作 | 100%~110%: 1 分鐘; 110%~130%: 5 秒; >130% : 立即動作 | 100%~110%: 1 分鐘; 110%~130%: 5 秒; >130% : 立即動作 |
電流峰值比 | 3:1 (最大值) |
諧波失真 | ≦ 3 % (線性負載) ≦ 5 % (非線性負載) |
切換時間 | 在線←→電池 | 0 ms |
逆變←→旁路 | 0 ms |
效率 |
AC 模式 | >91% |
電池模式 | >91% |
電池 |
型號和數(shù)目 | 16 |
充電時間 | 依電池容量而異 |
充電電流 | 預設 :4 A ± 10%; 最大值: 1A, 2A, 4A 可選 |
充電電壓 | 218.4 V ± 1% |
外觀 |
尺寸, 深 x 寬 x 高(mm) | 592 x 250 x 576 |
凈重 (kgs) | 24 | 24.5 | 24.5 |
環(huán)境條件 |
操作溫度 | 0 ~ 50°C (電池壽命在> 25°C 的環(huán)境中會縮短) |
操作濕度 | <95 % 且無結露情形 |
操作海拔高度** | <1000m** |
噪音 | 小于 58dB @ 1 Meter |
管理 |
智能型 RS-232 或 USB | 支援 Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows? 7/8、Linux、Unix、和 MAC |
選配 SNMP | 支持由 SNMP 管理員和網(wǎng)絡瀏覽器進行電力管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|